Rezultate înregistrate în partidele disputate, marţi şi miercuri, în etapa a XXXI-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri şi clasamentul competiţiei:
Marţi
Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 1-0
A marcat: Welington ’42 (penalti)
Dinamo Bucureşti – CFR Cluj 0-3
Au marcat: Fl. Costea ’20, Negruţ ’48, Batin ’90
Miercuri
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Botoşani 0-0
Petrolul Ploieşti – FC Vaslui 3-0
Au marcat: Tamuz ’27, ’53, Mutu ’64
Astra Giurgiu – Săgeata Năvodari 2-0
Au marcat: Bukari ’69, Budescu ’79 (penalti)
Joi
FC Braşov – Corona Braşov, ora 17.00, Digi Sport
Pandurii Târgu Jiu – FC Viitorul, ora 19.00, Digi Sport
Oţelul Galaţi – ACS Poli Timişoara, ora 19.30, Dolce Sport
Universitatea Cluj – Steaua Bucureşti, ora 21.30, Digi Sport.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 30 21 8 1 66-16 71 puncte
2. Petrolul Ploieşti 31 17 13 1 50-18 64
3. Astra Giurgiu 31 19 6 6 59-26 63
4. Dinamo Bucureşti 31 15 7 9 45-31 52
5. FC Vaslui 31 15 6 10 36-22 51
6. CFR Cluj 31 11 12 8 39-30 45
7. Pandurii Târgu Jiu 30 12 6 12 48-36 42
8. FC Botoşani 31 12 6 13 34-47 42
9. Concordia Chiajna 31 10 8 13 33-41 38
10. Gaz Metan Mediaş 31 10 7 14 29-33 37
11. Ceahlăul Piatra Neamţ 31 9 10 12 24-29 37
12. Universitatea Cluj 30 10 6 14 27-42 36
13. ACS Poli Timişoara 30 9 7 14 23-35 34
14. FC Braşov 30 8 9 13 30-38 33
15. FC Viitorul 30 8 9 13 24-45 33
16. Săgeata Năvodari 31 8 8 15 25-49 32
17. Oţelul Galaţi 30 9 4 17 32-48 31
18. Corona Braşov 30 2 8 20 20-58 14.
Sursa: mediafax.ro