Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani a transmis primăriilor repartizarea sumelor alocate la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, nr.86/2016, prin Hotararea Guvernului nr. 993/2015 privind finanţarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul şcolar 2015-2016 si adresa nr.419370 /2016 a Ministerului Finanţelor Publice.
Au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pe anul 2016 in suma totala de 16.554 mii lei pe unitati administrativ-teritoriale.
Deasemeni, au fost repartizate cotele defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 20.717 mii lei pe unitati administrativ- teritoriale, pe anul 2016.
Iată sumele:
Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor pe anul 2016:
– mii lei –
nr. crt. | DENUMIREA
UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE |
Sume defalc.din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentrai. | din care, pentru: | |||||
Finanţarea de baza a invatam. preuniv. de stat | din care: | Drepturi asist.pers. ai pers.cu handicap grav sau ind. lunare | Tichete
sociale inv.presc. conf.H.G nr.36/2016 |
Acordare stim alim potrivit OUG 72/2016 | ||||
salarii, sporuri, indemniz. si contrib. aferente | ||||||||
0 | A | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
1 | BOTOŞANI | 8839 | 7088 | 7088 | 1760 | -9 | ||
2 | DOROHOI | 2078 | 1807 | 1807 | 305 | -34 | ||
3 | BUCECEA | 160 | 160 | 160 | 0 | |||
4 | DARABANI | 540 | 540 | 540 | 0 | |||
5 | FLAMANZI | -226 | -209 | -209 | 0 | -17 | ||
6 | SAVENI | 194 | 80 | 80 | 114 | |||
7 | STEFANESTI | -23 | -23 | -23 | 0 | |||
8 | ADASENI | 107 | 60 | 60 | 42 | 5 | ||
9 | ALBEŞTI | 90 | 0 | 0 | 90 | |||
10 | AVRAMENI | 104 | 34 | 34 | 74 | -4 | ||
11 | BALUSENI | 43 | 23 | 23 | 20 | |||
12 | BLANDESTI | 67 | 60 | 60 | 8 | -1 | ||
13 | BRAIESTI | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
14 | BROSCAUTI | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 | ||
15 | OALARASI | -30 | -40 | -40 | 10 | |||
16 | CANDESTI | 46 | 0 | 0 | 50 | -4 | ||
17 | CONCESTI | 85 | 65 | 65 | 20 | |||
18 | COPALAU | -70 | -80 | -80 | 10 | |||
19 | CORDARENI | 39 | 34 | 34 | 5 | |||
20 | CORLATENI | 91 | 91 | 91 | 0 | |||
21 | CORNI | -52 | -53 | -53 | 0 | 1 | ||
22 | COSULA | 35 | -35 | -35 | 70 | |||
23 | COTUSCA | 68 | 75 | 75 | 10 | -17 | ||
24 | CRISTESTI | -40 | -40 | -40 | 0 | |||
25 | CRISTINESTI | 1 | -16 | -16 | 13 | 4 | ||
26 | CURTESTI | 99 | 106 | 106 | 0 | -7 | ||
27 | DERSCA | 86 | 61 | 61 | 25 | |||
28 | DIMACHENI | 36 | 15 | 15 | 21 | |||
29 | DANGENI | 97 | 94 | 94 | 10 | -7 | ||
30 | DOBARCENI | -46 | -67 | -67 | 25 | -4 | ||
31 | DRAGUSENI | 90 | 90 | 90 | 0 | |||
32 | NURNESTI | 129 | 100 | 100 | 37 | -8 | ||
33 | FRUMUŞICA | 239 | 250 | 250 | 10 | -21 | ||
34 | G.ENESCU | 117 | 118 | 118 | 16 | -17 | ||
35 | GORBANESTI | 100 | 100 | 100 | 0 | |||
36 | HAVARNA | -25 | -44 | -44 | 32 | -13 | ||
37 | HANESTI | 108 | 100 | 100 | 0 | |||
38 | HILISEU-HORIA | 157 | 150 | 150 | 15 | -8 | ||
39 | HLIPICENI | -35 | -75 | -75 | 40 | |||
40 | HUDESTI | 230 | 230 | 230 | 0 | |||
41 | IBANESTI | 63 | 90 | 90 | 0 | |||
42 | LEORDA | 3 | -24 | -24 | 27 | |||
43 | LOZNA | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
44 | LUNCA | -10 | -30 | -30 | 26 | -6 | ||
45 | MANOLEASA | -41 | -44 | -44 | 0 | -7 | ||
46 | M.EMINESCU | 139 | 65 | 65 | 87 | -13 | ||
47 | MIHAILENI | 56 | 65 | 65 | 7 | -16 | ||
48 | MIHALASENI | 18 | -23 | -23 | 31 | 2 | ||
49 | MILEANCA | 115 | 120 | 120 | 0 | -5 | ||
50 | MITOC | -9 | -22 | -22 | 18 | -5 | ||
51 | NICSENI | -52 | -41 | -41 | 0 | -11 | ||
52 | PĂLTINIŞ | 13 | 0 | 0 | 20 | -7 | ||
53 | POMARLA | 100 | 100 | 100 | 0 | |||
54 | PRAJENI | -7 | -7 | -7 | 0 | |||
55 | RACHITI | 132 | 130 | 130 | 10 | -8 | ||
56 | RADAUTI-PRUT | -12 | -33 | -33 | 35 | -14 | ||
57 | RAUSENI | -50 | -50 | -50 | 0 | |||
58 | RIPICENI | -50 | -50 | -50 | 0 | |||
59 | ROMA | -49 | -43 | -43 | 0 | -6 | ||
60 | ROMANEŞTI | -40 | -57 | -57 | 20 | -3 | ||
61 | SANTA-MARE | -42 | -42 | -42 | 0 | |||
62 | STAUCENI | 166 | 144 | 144 | 10 | |||
63 | SUHARAU | 220 | 210 | 210 | 10 | |||
64 | SULIŢA | 105 | 110 | 110 | 0 | -10 | ||
65 | SENDRICENI | 313 | 288 | 288 | 25 | |||
66 | STIUBIENI | 18 | -12 | -12 | 30 | |||
67 | TODIRENI | -4 | -30 | -30 | 26 | |||
68 | TRUSESTI | 22 | 25 | 25 | 10 | -13 | ||
69 | TUDORA | -12 | -27 | -27 | 15 | |||
70 | UNGURENI | 728 | 344 | 344 | 40 | -15 | 359 | |
71 | UNTENI | 66 | 65 | 65 | 0 | 1 | ||
72 | VACULESTI | 89 | 59 | 59 | 30 | |||
73 | VIISOARA | 91 | 76 | 76 | 15 | |||
74 | VF.CAMPULUI | 126 | 120 | 120 | 11 | -5 | ||
75 | VLADENI | 143 | 139 | 139 | 20 | |||
76 | VLASINESTI | 86 | 80 | 80 | 6 | |||
77 | VORNICENI | -28 | -28 | -28 | 0 | |||
78 | VORONA | 573 | 504 | 504 | 76 | -7 | ||
TOTAL | 16554 | 13020 | 13020 | 3489 | -314 | 359 |
Repartizarea cotelor defalcate si sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 :
– mii lei –
NR. CRT. | UNITATEA ADMINISTRATIV- TERITORIALA | Rectificare An 2016 | Cote
defalcate(18,5%) |
Sume defalcate din TVA | |
1 | BOTOŞANI | 178 | 18 | 160 | |
2 | DOROHOI | 2,073 | 573 | 1,500 | |
3 | BUCECEA | 285 | 22 | 263 | |
4 | DARABANI | 676 | 97 | 579 | |
5 | FLAMANZI | 678 | 42 | 636 | |
6 | SAVENI | 836 | 229 | 607 | |
7 | STEFANESTI | 324 | 46 | 278 | |
8 | ADASENI | 85 | 5 | 80 | |
9 | ALBEŞTI | 374 | 9 | 365 | |
10 | AVRAMENI | 223 | 10 | 213 | |
11 | BALUSENI | 344 | 14 | 330 | |
12 | BLANDESTI | 132 | 4 | 128 | |
13 | BRAESTI | 139 | 8 | 131 | |
14 | BROSCAUTI | 193 | 7 | 186 | |
15
16 |
CAL ARAŞI | 203 | 7 | 196 | |
CANDESTI | 141 | 6 | 135 | ||
17 | CONCESTI | 119 | 5 | 114 | |
18 | COPALAU | 246 | 7 | 239 | |
19 | CORDARENI | 127 | 6 | 121 | |
20 | CORLATENI | 154 | 6 | 148 | |
21 | CORNI | 378 | 11 | 367 | |
22 | COSULA | 177 | 6 | 171 | |
23 | COTUSCA | 318 | 16 | 302 | |
24 | CRISTESTI | 311 | 18 | 293 | |
25 | CRISTINESTI | 262 | 14 | 248 | |
26 | CURTESTI | 336 | 34 | 302 | |
27 | DERSCA | 194 | 10 | 184 | |
28 | DIMACHENI | 91 | 3 | 88 | |
29 | DINGENI | 189 | 11 | 178 | |
30 | DOBIRCENI | 165 | 8 | 157 | |
31 | DRAGUSENI | 155 | 12 | 143 | |
32 | DURNESTI | 240 | 8 | 232 | |
33 | FRUMUŞICA | 368 | 32 | 336 | |
34 | G. ENESCU | 213 | 8 | 205 | |
35 | GORBANESTI | 198 | 8 | 190 | |
36 | HAVARNA | 273 | 9 | 264 | |
37 | HANESTI | 117 | 5 | 112 | |
38 | HILISEU-HORIA | 264 | 14 | 250 | |
39 | HLIPICENI | 220 | 10 | 210 | |
40 | HUDESTI | 377 | 14 | 363 | |
41 | IBANESTI | 260 | 13 | 247 | |
42 | LEORDA | 157 | 10 | 147 | |
43 | LOZNA | 130 | 6 | 124 | |
44 | LUNCA | 258 | 9 | 249 | |
45 | MANOLEASA | 211 | 12 | 199 | |
46 | M. EMINESCU | 331 | 75 | 256 | |
47 | MIHAILENI | 170 | 16 | 154 | |
48 | MIHALASENI | 131 | 5 | 126 | |
49 | MILEANCA | 170 | 8 | 162 | |
50 | MITOC | 113 | 8 | 105 | |
51 | NICSENI | 157 | 4 | 153 | |
52 | PĂLTINIŞ | 236 | 12 | 224 | |
53 | POMARLA | 190 | 27 | 163 | |
54 | PRAJENI | 187 | 5 | 182 | |
55 | RACHITI | 263 | 41 | 222 | |
56 | RADAUTI PRUT | 227 | 29 | 198 | |
57 | RAUSENI | 157 | 5 | 152 | |
58 | RIPICENI | 110 | 6 | 104 | |
59 | ROMA | 385 | 101 | 284 | |
60 | ROMANEŞTI | 121 | 19 | 102 | |
61 | SANTA MARE | 158 | 5 | 153 | |
62 | STAUCENI | 197 | 8 | 189 | |
63 | SUHARAU | 339 | 18 | 321 | |
64 | SULIŢA | 195 | 18 | 177 | |
65 | SENDRICENI | 252 | 14 | 238 | |
66 | STIUBIENI | 163 | 5 | 158 | |
67 | TODIRENI | 202 | 10 | 192 | |
68 | TRUSESTI | 318 | 45 | 273 | |
69 | TUDORA | 294 | 8 | 286 | |
70 | UNGURENI | 398 | 15 | 383 | |
71 | UNTENI | 171 | 5 | 166 | |
72 | VACULESTI | 136 | 6 | 130 | |
73 | VIISOARA | 120 | 5 | 115 | |
74 | VF. CÂMPULUI | 230 | 13 | 217 | |
75 | VLADENI | 318 | 15 | 303 | |
76 | VLASINESTI | 172 | 29 | 143 | |
77 | VORNICENI | 250 | 7 | 243 | |
78 | VORONA | 464 | 32 | 432 | |
TOTAL GENERAL | 20717 | 2041 | 18676 |