
Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secundary Education Project- ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare la examenul de bacalaureat.
A fost stabilită lista liceelor eligibile pentru a primi granturi, precum și schema de implementare a proiectului. Pentru județul Botoșani, au fost aprobate 26 de licee, după cum urmează:
– 7 licee în Runda I, pentru anul școlar 2016-2017;
– 17 licee în Runda II, pentru anul școlar 2017-2018;
– 2 licee în Runda III, pentru anul școlar 2018-2019.
Considerăm că, prin proiectele pe care le vor realiza unitățile de învățământ liceal, se va obține suma maximă aprobată pentru județul Botoșani, adică 2.547.500 de euro, a declarat profesor Mihaela Huncă, inspector școlar general.
Iată lista:
Runda 1
Proiectul privind învăţământul Secundar – ROSE
Nr. crt. | JUDEŢ | LOCALITATE | DENUMIREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT |
1. | BOTOŞANI | BUCECEA | LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA |
2. | BOTOŞANI | POMÂRLA | LICEUL TEORETIC ANASTASIE BASOTA POMIRLA |
3. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | LICEUL ALEXANDRU CEL BUN BOTOŞANI |
4. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU BOTOŞANI |
5. | BOTOŞANI | TRUŞEŞTI | LICEUL DEMOSTENE BOTEZ TRUŞEŞTI |
6. | BOTOŞANI | ŞENDRICENI | LICEULTEHNOLOGIC ALEXANDRU VLAHUŢA ŞENDRICENI |
7. | BOTOŞANI | DARABANI | LICEUL DIMITRIE CANTEMIR DARABANI |
RUNDA 2
Proiectul privind învăţământul Secundar – ROSE
NR. CRT | JUDEŢ | LOCALITATE | DENUMIRE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT |
1. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | LICEUL DE ARTĂ ŞTEFAN LUCHIAN BOTOŞANI |
2. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU BOTOŞANI |
3. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | LICEUL DIMITRIE NEGREANU BOTOŞANI |
4. | BOTOŞANI | SĂVENI | LICEUL TEORETIC DR. MIHAI CIUCĂ SĂVENI |
5. | BOTOŞANI | PLOPENII MARI | LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI |
6. | BOTOŞANI | DOROHOI | COLEGIUL NAŢIONAL GRIGOREGHICA DOROHOI |
7. | BOTOŞANI | TODIRENI | LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI |
8. | BOTOŞANI | DOROHOI | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SF. IOANIACOB DOROHOI |
9 | BOTOŞANI | BOTOŞANI | LICEUL TEHNOLOGIC PETRU RAREŞ BOTOŞANI |
10. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | LICEUL TEORETIC GRIGORE ANTIPA BOTOŞANI |
11. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA BOTOŞANI |
12. | BOTOŞANI | ŞTEFĂNEŞTI | LICEUL ŞTEFAN D. LUCHIAN ŞTEFĂNEŞTI |
13. | BOTOŞANI | COŢUŞCA | LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA |
14. | BOTOŞANI | DOROHOI | LICEUi REGINA MARIA DOROHOI |
15. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI BOTOŞANI |
16. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | SEMINARULTEOLOGIC LICEAL ORTODOX SF. GHEORGHE BOTOŞANI |
17. | BOTOŞANI | BOTOŞANI | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOŞANI |
Runda 3
Proiectul privind învăţământul Secundar – ROSE
NR. CRT. | JUDEŢ | LOCALITATE | DENUMIREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT |
1. | BOTOŞANI | FLĂMÂNZI | LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BĂLCESCU FLĂMÂNZI |
2. | BOTOŞANI | VORONA | LICEUL TEHNOLOGIC ŞTEFAN CEL MARE Şl SFÂNT VORONA |
One Comment