Societatea Modern Calor SA face un îndemn către clienții săi ca, pe perioada verii, să-și achite datoriile la încălzire, pentru a nu intra în sezonul rece cu restanțe din anul precedent. Astfel, se evită atât calculul unor majorări de întarziere la facturile neachitate, cât și plata unor eventuale cheltuieli de judecată sau chiar de executare silită.
Totuși, pentru a reduce din valoarea creanțelor acumulate la clienții persoane fizice, și a asigura buna funcționare a societății pentru sezonul următor, compartimentele specializate ale societății continuă să întocmească dosare de trimitere în judecată și să treacă la executarea silită în cazul dosarelor în care instanța deja s-a pronunțat. De la începutul acestui an peste 500 de dosare cu titluri executorii au fost date la executor, pentru recuperarea debitelor. În unele cazuri, atunci când nu se pot institui popriri pe venituri, se trece la executarea prin valorificarea bunurilor și la debranșare, pentru a împiedica acumularea altor datorii.
Doar în ultima saptămână 17 clienți rău platnici s-au trezit cu executorul la ușă, procedurile fiind încă în derulare (a se vedea tabelul de mai jos). În unele cazuri aceștia au debite ce depășesc chiar și 13 mii de lei, la care se adaugă și taxa de 300 de lei pentru executarea silită.
Nr. | Adresa | Asociatia | Taxa | Debit |
1 | Str. Aleea Zorilor nr.17, bl.17C, ap.2 | 35 | 300 | 7,864.62 |
2 | Str. Aleea Calugareni nr.3, bl.3, sc.D, ap.10 | 60 | 300 | 8,302.09 |
3 | Str. Calea Nationala nr.12, bl.12A, ap.11 | 47 | 300 | 3,433.75 |
4 | Str. Varnav nr.4, bl.4D, ap.17 | 9 | 300 | 13,360.94 |
5 | Str. Adrian Adamiu nr.8, bl.8, ap.24 | 47 | 300 | 6,199.87 |
6 | Str. Calea Nationala nr.8, bl.8D, ap.2 | 59 | 300 | 8,445.33 |
7 | Str. Al. Teodor Calimachi nr.6, bl.6, sc.D, ap.1 | 29 | 300 | 6,677.48 |
8 | Str. Bucovina nr.25, bl.G44, ap.7 | 51 | 300 | 4,849.00 |
9 | Str. Calea Nationala nr.11, bl.11A, ap.17 | 59 | 300 | 6,968.98 |
10 | Str. Adrian Adamiu nr.12, Bl.Camin C1, ap.18 | camin | 300 | 3,830.98 |
11 | Str. Bd. G.Enescu nr.11, bl.11A, ap.77 | 60 | 300 | 7,051.66 |
12 | Str. Adrian Adamiu nr.8, bl.Arca-Camin nr.1, ap.203 | 50 | 300 | 9,977.82 |
13 | Str. Aleea Tiberiu Crudu nr.6, bl.6B TC, ap.19 | camin | 300 | 2,801.95 |
14 | Str. Aleea Zorilor nr.17, bl.17B, ap.18 | 30 | 300 | 6,896.70 |
15 | Str. Imparat Traian nr.42, bl.42B, ap.9 | 35 | 300 | 9,356.39 |
16 | Str.Savenilor nr.46, bl.46A, ap.6 | 42 | 300 | 13,775.82 |
17 | Str. Adrian Adamiu nr.8, bl.Arca-Camin nr.1, ap.511 | camin | 300 | 2,659.49 |
Această societate mai există datorită sărăciei populaţiei din Botoşani, în Sibiu mai sunt 700 de abonaţi la centralizată. Pe spinarea acestor sărăciţi planificat îşi fac averile marele maimuţe îmbogăţite după revoluţie.