LOCAL | Coronavirus: Noi cazuri de îmbolnăviri în Botoșani. Vezi care este situația în celelalte județe
Până astăzi, 3 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 19669 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13800 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 394 |
2. | Arad | 698 |
3. | Argeș | 267 |
4. | Bacău | 511 |
5. | Bihor | 627 |
6. | Bistrița-Năsăud | 343 |
7. | Botoșani | 789 |
8. | Brașov | 762 |
9. | Brăila | 41 |
10. | Buzău | 201 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 99 |
13. | Cluj | 564 |
14. | Constanța | 283 |
15. | Covasna | 230 |
16. | Dâmbovița | 298 |
17. | Dolj | 233 |
18. | Galați | 616 |
19. | Giurgiu | 224 |
20. | Gorj | 151 |
21. | Harghita | 153 |
22. | Hunedoara | 634 |
23. | Ialomița | 368 |
24. | Iași | 594 |
25. | Ilfov | 536 |
26. | Maramureș | 100 |
27. | Mehedinți | 115 |
28. | Mureș | 683 |
29. | Neamț | 884 |
30. | Olt | 93 |
31. | Prahova | 115 |
32. | Satu Mare | 62 |
33. | Sălaj | 93 |
34. | Sibiu | 509 |
35. | Suceava | 3.540 |
36. | Teleorman | 145 |
37. | Timiș | 508 |
38. | Tulcea | 153 |
39. | Vaslui | 163 |
40. | Vâlcea | 31 |
41. | Vrancea | 632 |
42. | Mun. București | 2.081 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 19.669 |
Totodată, până acum, 1.288 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 152 noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 162 de pacienți.