
Autoritățile au făcut publice ultimele date legate de îmbolnăvirile cu noul coronavirus. Situația pe județe este prezentată mai jos, cu mențiunea că la Botoșani sunt 480 de cazuri.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 206 |
2. | Arad | 576 |
3. | Argeș | 143 |
4. | Bacău | 250 |
5. | Bihor | 460 |
6. | Bistrița-Năsăud | 203 |
7. | Botoșani | 480 |
8. | Brașov | 473 |
9. | Brăila | 23 |
10. | Buzău | 20 |
11. | Caraș-Severin | 94 |
12. | Călărași | 51 |
13. | Cluj | 399 |
14. | Constanța | 238 |
15. | Covasna | 189 |
16. | Dâmbovița | 103 |
17. | Dolj | 127 |
18. | Galați | 396 |
19. | Giurgiu | 134 |
20. | Gorj | 59 |
21. | Harghita | 22 |
22. | Hunedoara | 517 |
23. | Ialomița | 191 |
24. | Iași | 267 |
25. | Ilfov | 272 |
26. | Maramureș | 74 |
27. | Mehedinți | 65 |
28. | Mureș | 447 |
29. | Neamț | 512 |
30. | Olt | 42 |
31. | Prahova | 72 |
32. | Satu Mare | 54 |
33. | Sălaj | 34 |
34. | Sibiu | 334 |
35. | Suceava | 2.881 |
36. | Teleorman | 102 |
37. | Timiș | 466 |
38. | Tulcea | 53 |
39. | Vaslui | 116 |
40. | Vâlcea | 25 |
41. | Vrancea | 259 |
42. | Mun. București | 1.305 |
43. | – | 20 |
TOTAL | 12.732 |
Schimbați titlul. După statistica menționată de dumneavoastră, în Botoșani sunt 458 de cazuri.