AdministratieJudet

Lista sumelor primite de fiecare primărie din Botoșani, din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile

Suma de 18,7 milioane lei, din care 4,12 milioane lei pentru municipii, orașe și comune și 14,6 milioane lei pentru Direcția Județeană de Drumuri și Poduri (DJDP ), din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2022, a fost repartizată defalcat către primăriile din județ

Iată câteva exemple:  municipiul Botoșani primește 400.000 lei, Dorohoi-170.000 lei, Bucecea 100.000 lei, Darabani- 50.000 lei, Flămânzi 80.000 lei, Săveni- 200.000 lei și Ștefănești 50.000 lei. Cei mai puțini bani ajung la Ripiceni (20.000 lei), Concești (15.000 lei).

Lista sumelor primite de fiecare primărie din Botoșani

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2022 şi estimări pe anii 2023 – 2025

Vezi-cat-a-primit-fiecare-primarie

37 Hănesti 35,00 35,00 35,00 35,00
38 Hiliseu-Horia 45,00 45,00 45,00 45,00
39 Hlipiceni 40,00 40,00 40,00 40,00
40 Hudesti 55,00 55,00 55,00 55,00
41 Ibănesti 40,00 40,00 40,00 40,00
42 Leorda 40,00 40,00 40,00 40,00
43 Lozna 40,00 40,00 40,00 40,00
44 Lunca 40,00 40,00 40,00 40,00
45 Manoleasa 50,00 50,00 50,00 50,00
46 Mihai Eminescu 70,00 70,00 70,00 70,00
47 Mihăileni 45,00 45,00 45,00 45,00
48 Mihălăseni 45,00 45,00 45,00 45,00
49 Mileanca 50,00 50,00 50,00 50,00
50 Mitoc 40,00 40,00 40,00 40,00
51 Nicseni 30,00 30,00 30,00 30,00
52 Păltiniş 50,00 50,00 50,00 50,00
53 Pomârla 40,00 40,00 40,00 40,00
54 Prăjeni 45,00 45,00 45,00 45,00
55 Răchiţi 40,00 40,00 40,00 40,00
56 Rădăuti-Prut 30,00 30,00 30,00 30,00
57 Răuseni 45,00 45,00 45,00 45,00
58 Ripiceni 20,00 20,00 20,00 20,00
59 Roma 40,00 40,00 40,00 40,00
60 Româneşti 55,00 55,00 55,00 55,00
61 Santa Mare 50,00 50,00 50,00 50,00
62 Stăuceni 40,00 40,00 40,00 40,00
63 Suharău 30,00 30,00 30,00 30,00
64 Suliţa 40,00 40,00 40,00 40,00
65 Sendriceni 75,00 75,00 75,00 75,00
66 Stiubieni 40,00 40,00 40,00 40,00
67 Todireni 45,00 45,00 45,00 45,00
68 Trusesti 55,00 55,00 55,00 55,00
69 Tudora 50,00 50,00 50,00 50,00
70 Ungureni 60,00 60,00 60,00 60,00
71 Unteni 40,00 40,00 40,00 40,00
72 Văculesti 45,00 45,00 45,00 45,00
73 Vârfu Câmpului 45,00 45,00 45,00 45,00
74 Viisoara 40,00 40,00 40,00 40,00
75 Vlădeni 40,00 40,00 40,00 40,00
76 Vlăsinesti 40,00 40,00 40,00 40,00
77 Vomiceni 40,00 40,00 40,00 40,00
78 Vorona 55,00 55,00 55,00 55,00

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page