Elevi ai Colegiului Național “Mihai Eminescu”, olimpici și în pandemie
Deși anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat,în mare parte în fața calculatoarelor, dată fiind pandemia de Covid-19 care a cuprins și țara noastră,elevii și profesorii de la Colegiul Național” Mihai Eminescu” , Botoșani, și-au dus cu mândrie misiunea mai departe,aceea de a conștientiza că educația permanentă este necesară în orice situație.
Și în aceste conditii, fără prezența fizică la școală, elevii eminescieni au participat cu succes la cele câteva concursuri și olimpiade școlare, organizate de Ministerul Educației, remarcându-se prin rezultate deosebite la etape județene și naționale,după cum urmează:
Nr.crt. | Nume/prenume elev | Clasa | Premiul Obținut | Concurs/olimpiada | Profesor îndumător |
1. | Malanca Daniel | a X a | I | Olimpiada Națională de Fizică | Pintilei Aurelian |
2. | Niculăesa Andrei Cosmin | a VII a | III | Olimpiada Națională de Fizică | Bălăucă Cristina |
3. | Ungureanu Maia -Alexia | a IX a | III | Olimpiada Națională de Fizică | Bălăucă Cristina |
4. | Silion-Liviu Mihai | a XI a | II
Medalie de Aur-etapa națională |
Olimpiada Națională de informatică | Ilincariu Oana |
5. | Danilă George Marian | a X a | II,
etapa județeană |
Olimpiada de informatica | Ilincariu Oana |
6. | Stroici Andrei | a XI a | II,
etapa județeană |
Olimpiada de informatică | Ilincariu Oana |
7. | Sainenco Luchian | a X a | III,
etapa județeană |
Olimpiada de informatică | Ilincariu Oana |
8. | Lipovanu Cosmin-Gabriel | a XI a | I-etapa națională | Concursul national de limbi și culturi clasice ”Ecaterina Andreica”, Secţiunea II. Cultură şi civilizaţie greco-romană în transpunere artistică | Coca Dorica |
9. | Lupu Lavinia-Iuliana | a XI a | Participare la etapa internațională | Olimpiada internațională de Limba Latina | Coca Dorica |
10. | Crețu Elena Cristiana | a XI a | III | Concurs de chimie ”Cristofor Simionescu” | Vasilache Mihaela |
11. | Gavrilescu-Ștefan Sebastian | a XII a | II | Concurs de chimie ”Cristofor Simionescu” | Vasilache Mihaela |
12. | Nistor Serban | a XII a | II | Concurs de chimie ”Cristofor Simionescu” | Vasilache Mihaela |
13. | Atănăsoaei Denis Andrei | a X a | II | Concurs de chimie ”Cristofor Simionescu | Hristea Dana-Mihaela |
14. | Obadă Teodora | a VII a | Mențiune | Olimpiada Națională de Lingvistică | Timingeriu Mihaela |
15. | Pomparau Ana | a VII a | II | Concursul de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu” | Timingeriu Mihaela |
16. | Circu Simina | a IX a | II | Concursul de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu” | Timingeriu Mihaela |
17. | Ursaciuc Simina | a IX a | II | Concursul de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu” | Timingeriu Mihaela |
18. | Perdeică Victor- Alexandru | a X a | I
|
Science On-chimie | Guceanu Constantin |
19. | Perdeică Victor- Alexandru | a X a | Premiul Special Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă | Concurs Național Science On-chimie | Guceanu Constantin |
20. | Perdeică Victor- Alexandru | a X a |
III |
Concurs Național Science On- Științele Pământului | Guceanu Constantin, Cimpoeșu Gabriel,
Lungu Alin Mitelu Cătălina |
21. | Perdeică Victor- Alexandru | a X a | I | Olimpiada Națională de chimie,etapa I | Guceanu Constantin |
22. | Perdeică Victor- Alexandru | a X a | Medalie de Aur | Olimpiada Națională de chimie,etapa II | Guceanu Constantin |
23. | Malanca Daniel | a X a | Medalie de Argint | Olimpiada Națională de Chimie-etapa II | Guceanu Constantin |
24. | Perdeică Victor- Alexandru | a X a |
I |
Concursul de Chimie ,,Cristofor Simionescu” | Guceanu Constantin |
25. | Hizilnicov Ana Maria | a X a |
I |
Concursul de Chimie ,,Cristofor Simionescu” | Guceanu Constantin |
26. | Malanca Daniel | a X a | I | Concursul de Chimie ,,Cristofor Simionescu” | Guceanu Constantin |
27. | Buliga Cosmin-Andrei | a XI a | II | Concursul de Chimie ,,Cristofor Simionescu” | Guceanu Constantin |
28. | Răileanu Dragoș-Stefan | a XI a | Mențiune | Concursul de Chimie ,,Cristofor Simionescu” | Guceanu Constantin |
29. | Dascaliuc Lorena Delia | a XI a | Mențiune | Concursul de Chimie ,,Cristofor Simionescu” | Guceanu Constantin |
30. | Ghetler Bianca | a XI a | Mențiune | Concursul de Chimie ,,Cristofor Simionescu” | Guceanu Constantin |
31. | Echipe de 8 elevi
(Perdeica Victor-Alexandru,Malanca Daniel,Hizlinicov Ana Maria,Buliga Cosmin Andrei, Ghetler Bianca –Isabel,Răileanu Dragoș-Ștefan, Dascaliuc Delia-Lorena,Pîjin Mara) |
a XI a | I | Concursul de Chimie ,,Cristofor Simionescu”
|
Guceanu Constantin |
32. | Corodeanu Codrin | a IX a | II | Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, 2021
|
Ilaș Luminița |
33. | Ciocan George Sebastian | a IX a | III | Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, 2021
|
Ilaș Luminița |
34.
35. |
Malanca Daniel
Manoliu Andrei |
a X a
a IX a |
I
Mențiune |
Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, 2021
Olimpiada Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, 2021
|
Ilaș Luminita
Ilaș Luminița |
36. | Dănila Geoge Marian | a X a | III,
calificat la etapa națională |
Olimpiada Județeană de matematică | Tiron Liviu |
37. | Dănila Geoge Marian | a X a | Mențiune | Olimpiada Națională de matematică | Tiron Liviu |
38. | Bașagă Alexandru Valentin | a XII a | III,
calificat la etapa națională |
Olimpiada Județeană de matematică | Tiron Liviu |
39. | Nistor Șerban | a XII a | I | Concurs Național High School Science Projects | Huțanu Liviu |