Coronavirus: 1.713 cazuri noi, din care 16 de cazuri noi în județul Botoșani
Până astăzi, 16 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 107.011 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
Datele referitoare la numărul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizări tehnice în sistemul de raportare și în aplicația de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.713 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1415 | 40 |
2. | Arad | 2263 | 26 |
3. | Argeș | 5302 | 16 |
4. | Bacău | 3618 | 42 |
5. | Bihor | 3097 | 54 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1342 | 17 |
7. | Botoșani | 1472 | 16 |
8. | Brașov | 5252 | 35 |
9. | Brăila | 2097 | 23 |
10. | Buzău | 2584 | 10 |
11. | Caraș-Severin | 1025 | 23 |
12. | Călărași | 683 | 7 |
13. | Cluj | 2615 | 99 |
14. | Constanța | 2172 | 60 |
15. | Covasna | 989 | 25 |
16. | Dâmbovița | 3556 | 32 |
17. | Dolj | 2258 | 58 |
18. | Galați | 3690 | 32 |
19. | Giurgiu | 920 | 9 |
20. | Gorj | 1762 | 8 |
21. | Harghita | 843 | 11 |
22. | Hunedoara | 1980 | 34 |
23. | Ialomița | 1089 | 3 |
24. | Iași | 3927 | 71 |
25. | Ilfov | 2745 | 65 |
26. | Maramureș | 1640 | 53 |
27. | Mehedinți | 1276 | 11 |
28. | Mureș | 1609 | 12 |
29. | Neamț | 2683 | 41 |
30. | Olt | 1603 | 55 |
31. | Prahova | 5101 | 84 |
32. | Satu Mare | 467 | 20 |
33. | Sălaj | 529 | 20 |
34. | Sibiu | 1834 | 39 |
35. | Suceava | 5973 | 91 |
36. | Teleorman | 860 | 20 |
37. | Timiș | 3218 | 65 |
38. | Tulcea | 695 | 16 |
39. | Vaslui | 2390 | 56 |
40. | Vâlcea | 1700 | 83 |
41. | Vrancea | 2550 | 17 |
42. | Mun. București | 14072 | 211 |
43. | – | 115 | 3 |
TOTAL | 107.011 | 1.713 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 714 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.