La nivelul județului Botoșani, rata de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare), înregistrată după soluționarea contestațiilor, este de 68,31% (în creștere cu 1,82%, comparativ cu afișarea rezultatelor inițiale – 66,49%, respectiv 5,15% față de prima sesiune a anului trecut: 63,16%).
După contestații:
Medii mărite: 416
Medii scăzute: 127
Clasament licee:
Primele 5:
Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Promovabilitate | Prezenți | Reușiți | Reușiți cu media 10 |
1. | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI | 98,29% | 234 | 230 | 6 |
2. | COLEGIUL NAȚIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOȘANI | 98,04% | 204 | 200 | 3 |
3. | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI | 88,20% | 178 | 157 | 1 |
4. | LICEUL TEORETIC „GRIGORE ANTIPA” BOTOȘANI | 85,45% | 110 | 94 | 0 |
5. | LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOȘANI | 81,64% | 256 | 209 | 1 |
Ultimele 5:
Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Promovabilitate | Prezenți | Reușiți |
26. | LICEUL „DIMITRIE NEGREANU” BOTOȘANI | 14,93% | 67 | 10 |
27. | LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAȘOTĂ” POMÂRLA | 14,29% | 7 | 1 |
28. | LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA | 11,76% | 17 | 2 |
29. | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU RAREŞ” BOTOȘANI | 8,57% | 35 | 3 |
30. | ȘCOALA PROFESIONALĂ DE COOPERAȚIE BOTOȘANI
(candidat din promoții anterioare) |
0,00% | 1 | 0 |
Candidați cu medii de 10:
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI – 6 candidați
COLEGIUL NAȚIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOȘANI – 3 candidați
LICEUL „REGINA MARIA” DOROHOI – 2 candidați
COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI – 1 candidat
LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOȘANI – 1 candidat