Până astăzi, 7 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 658.958 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
591.596 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.951 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12639 | 52 | 1,88 |
2. | Arad | 14432 | 118 | 1,22 |
3. | Argeș | 19106 | 101 | 1,62 |
4. | Bacău | 16891 | 158 | 1,39 |
5. | Bihor | 18347 | 129 | 1,87 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7615 | 54 | 1,49 |
7. | Botoșani | 8580 | 86 | 1,49 |
8. | Brașov | 26093 | 220 | 2,63 |
9. | Brăila | 8502 | 39 | 1,72 |
10. | Buzău | 8469 | 42 | 0,89 |
11. | Caraș-Severin | 6707 | 57 | 1,78 |
12. | Călărași | 6512 | 35 | 1,29 |
13. | Cluj | 31231 | 404 | 3,24 |
14. | Constanța | 27264 | 179 | 2,88 |
15. | Covasna | 5152 | 40 | 0,97 |
16. | Dâmbovița | 15289 | 132 | 1,77 |
17. | Dolj | 15731 | 119 | 1,37 |
18. | Galați | 16741 | 148 | 2,36 |
19. | Giurgiu | 6532 | 43 | 1,79 |
20. | Gorj | 5163 | 18 | 0,54 |
21. | Harghita | 5396 | 8 | 0,45 |
22. | Hunedoara | 12097 | 108 | 1,46 |
23. | Ialomița | 7039 | 14 | 1,74 |
24. | Iași | 28398 | 230 | 1,23 |
25. | Ilfov | 25315 | 178 | 4,11 |
26. | Maramureș | 11147 | 46 | 1,81 |
27. | Mehedinți | 5150 | 26 | 1,14 |
28. | Mureș | 15444 | 81 | 1,29 |
29. | Neamț | 11352 | 84 | 1,11 |
30. | Olt | 9741 | 116 | 0,63 |
31. | Prahova | 24486 | 121 | 1,25 |
32. | Satu Mare | 7246 | 45 | 1,19 |
33. | Sălaj | 6371 | 45 | 1,21 |
34. | Sibiu | 17303 | 70 | 1,4 |
35. | Suceava | 16330 | 126 | 1,37 |
36. | Teleorman | 8049 | 66 | 1,74 |
37. | Timiș | 27447 | 340 | 3,44 |
38. | Tulcea | 5580 | 36 | 1,52 |
39. | Vaslui | 10777 | 58 | 1,61 |
40. | Vâlcea | 10164 | 75 | 1,43 |
41. | Vrancea | 7238 | 34 | 0,49 |
42. | Mun. București | 105702 | 940 | 3,66 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4190* | -54 | |
TOTAL | 658.958 | 4.951 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 681 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 20 |
2 | ARAD | 24 |
3 | ARGEŞ | 19 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 11 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 6 |
9 | BRAŞOV | 23 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 6 |
13 | CLUJ | 33 |
14 | CONSTANŢA | 11 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 47 |
17 | DOLJ | 10 |
18 | GALAŢI | 21 |
19 | GIURGIU | 7 |
20 | GORJ | 7 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 14 |
23 | IALOMIŢA | 7 |
24 | IAŞI | 54 |
25 | ILFOV | 25 |
26 | MARAMUREŞ | 15 |
27 | MEHEDINŢI | 3 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 124 |
29 | MUREŞ | 10 |
30 | NEAMŢ | 4 |
31 | OLT | 14 |
32 | PRAHOVA | 11 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 4 |
35 | SIBIU | 10 |
36 | SUCEAVA | 30 |
37 | TELEORMAN | 28 |
38 | TIMIŞ | 45 |
39 | TULCEA | 8 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 3 |
TOTAL | 681 |
Până astăzi, 16.410 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 06.01.2021 (10:00) – 07.01.2021 (10:00) au fost raportate 111 decese (80 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 41 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.846. Dintre acestea, 1.106 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.934.119 teste. Dintre acestea, 31.393 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 20.599 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.794 la cerere.