GSC: 1.269 de noi cazuri de infecții cu SARS-CoV-2 în țară din care 4 cazuri noi în județul Botoșani
Până astăzi, 5 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 93.864 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
40.028 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.123 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.269 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1186 | 9 |
2. | Arad | 2009 | 34 |
3. | Argeș | 5136 | 14 |
4. | Bacău | 3066 | 59 |
5. | Bihor | 2592 | 49 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1226 | 14 |
7. | Botoșani | 1368 | 3 |
8. | Brașov | 4804 | 32 |
9. | Brăila | 1820 | 22 |
10. | Buzău | 2375 | 21 |
11. | Caraș-Severin | 815 | 16 |
12. | Călărași | 586 | 12 |
13. | Cluj | 2233 | 36 |
14. | Constanța | 1842 | 19 |
15. | Covasna | 843 | 27 |
16. | Dâmbovița | 3248 | 35 |
17. | Dolj | 1873 | 24 |
18. | Galați | 3441 | 21 |
19. | Giurgiu | 777 | 26 |
20. | Gorj | 1624 | – |
21. | Harghita | 760 | 7 |
22. | Hunedoara | 1773 | 12 |
23. | Ialomița | 1011 | 2 |
24. | Iași | 3309 | 60 |
25. | Ilfov | 2319 | 48 |
26. | Maramureș | 1299 | 15 |
27. | Mehedinți | 1201 | 7 |
28. | Mureș | 1483 | 25 |
29. | Neamț | 2318 | 36 |
30. | Olt | 1389 | 14 |
31. | Prahova | 4480 | 33 |
32. | Satu Mare | 347 | 1 |
33. | Sălaj | 427 | 7 |
34. | Sibiu | 1549 | 21 |
35. | Suceava | 5501 | 45 |
36. | Teleorman | 672 | 19 |
37. | Timiș | 2807 | 37 |
38. | Tulcea | 578 | 4 |
39. | Vaslui | 2042 | 24 |
40. | Vâlcea | 1322 | 15 |
41. | Vrancea | 2454 | 9 |
42. | Mun. București | 11861 | 352 |
43. | – | 98 | 3 |
TOTAL | 93.864
|
1.269 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 545 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 5 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 19 |
5 | BIHOR | 23 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 19 |
9 | BRAŞOV | 4 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 10 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 12 |
14 | CONSTANŢA | 9 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 24 |
17 | DOLJ | 8 |
18 | GALAŢI | 13 |
19 | GIURGIU | 10 |
20 | GORJ | 22 |
21 | HARGHITA | 14 |
22 | HUNEDOARA | 10 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 52 |
25 | MARAMUREŞ | 7 |
26 | MEHEDINŢI | 11 |
27 | MUREŞ | 3 |
28 | NEAMŢ | 12 |
29 | OLT | 18 |
30 | PRAHOVA | 6 |
31 | SĂLAJ | 3 |
32 | SATU MARE | 3 |
33 | SIBIU | 13 |
34 | SUCEAVA | 22 |
35 | TELEORMAN | 17 |
36 | TIMIŞ | 17 |
37 | TULCEA | 4 |
38 | VÂLCEA | 8 |
39 | VASLUI | 15 |
40 | VRANCEA | 5 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 83 |
42 | ILFOV | 14 |
TOTAL | 545 |
Până astăzi, 3.850 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 04.09.2020 (10:00) – 05.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 38 de decese (28 bărbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Mureș, Neamț, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 11 decese la categoria de peste 80 de ani.
35 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.