Important
NAȚIONAL | 523 de noi cazuri de coronavirus în România
Până astăzi, 11 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate și externate. În ultimele 24 de ore s-au raportat 523 de noi îmbolnăviri.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 103 |
2. | Arad | 229 |
3. | Argeș | 51 |
4. | Bacău | 65 |
5. | Bihor | 83 |
6. | Bistrița-Năsăud | 82 |
7. | Botoșani | 155 |
8. | Brașov | 219 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 48 |
12. | Călărași | 35 |
13. | Cluj | 177 |
14. | Constanța | 155 |
15. | Covasna | 91 |
16. | Dâmbovița | 30 |
17. | Dolj | 43 |
18. | Galați | 183 |
19. | Giurgiu | 47 |
20. | Gorj | 8 |
21. | Harghita | 6 |
22. | Hunedoara | 254 |
23. | Ialomița | 89 |
24. | Iași | 107 |
25. | Ilfov | 117 |
26. | Maramureș | 45 |
27. | Mehedinți | 17 |
28. | Mureș | 203 |
29. | Neamț | 265 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 39 |
32. | Satu Mare | 32 |
33. | Sălaj | 13 |
34. | Sibiu | 101 |
35. | Suceava | 1.614 |
36. | Teleorman | 59 |
37. | Timiș | 275 |
38. | Tulcea | 13 |
39. | Vaslui | 38 |
40. | Vâlcea | 13 |
41. | Vrancea | 116 |
42. | Mun. București | 730 |
TOTAL | 5.990 |
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 24.984 de persoane. Alte 74.233 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 59.272 de teste.