ImportantLocal

LOCAL | Prefectul face apel un nou apel pentru ajutorarea bolnavilor de la Sanatoriul Podriga

Prefectul Dan Nechifor reia apelul către furnizorii de medicamente din judeţ care doresc să contribuie la ieşirea din criză a Sanatoriului Podriga. Rămasă fără autorizaţie din partea DSP şi, ca atare, fără finanţare de la Casa de Asigurări de Sănătate, unitatea medico-socială nu va mai avea, în scurt timp, fonduri necesare pentru alimente şi medicamente.

Peste 70 de pacienţi cu boli psihice, unii dintre ei dependenţi 100% de Sanatoriu, vor rămâne oameni ai nimănui.

 

Lista medicamentelor şi materialelor sanitare necesare la Podriga

Furnizorii de medicamente ce pot face donaţii, potrivit situaţiei transmise de Sanatoriu, sunt invitaţi fie să le depună la punctul de colectare special amenajat în incinta Cercului Militar, fie să contacteze direct Sanatoriul Podriga. Lista donatorilor va fi făcută publică, ulterior, cu mulţumirile prefectului Dan Nechifor.

 

SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA
         
ART.20.04.01  MEDICAMENTE    
Nr.crt.  COD CPV Denumire produs Cant.  
1 2 3 5  
1 33616000-1 ACC 200 MG 200  
2 33661200-3 ACID ACETILSALICILIC 500 MG 800  
3 33622100-7 Adrenalina 1 mg 20  
4 33661200-3 ALGOCALMIN 1GR/2ML 200  
5 33661200-3 algocalmin 500 mg CP 800  
6 33661500-6 ALPRAZOLAM 0,25 MG 1200  
7 33661500-6 Amisulprida LPH 200 mg 7000  
8 33698100-0 Amoksiklav 2×1000 mg 200  
9 33698100-0 Amoxicilina 500 mg 200  
10 33651100-9 AMPICILINA 1 GR. 150  
11 33651100-9 AMPICILINA 500 mg 400  
12 33622000-6 ASPACARDIN 39 MG 300  
13 33621100-0 Aspirin Cardio 100 mg 300  
14 33622100-7 Atropina sulfat 5  
15 33651100-9 Augmentin 500 mg 150  
16 33631400-6 BANEOCIN PULB FARA CONC 10 GR 15  
17 33631400-6 BANEOCIN UNGUENT FARA CONC 5  
18 33651100-9 BIOXITERACOR 2  
19 33616000-1 bixtonim picaturi 3  
20 33674000-5 BROMHEXIM 8 MG 300  
21 33616000-1 CALCIU CU D3 300  
22 33661300-4 Carbamazepina  200 mg 25000  
23 33651100-9 CEFORT 1GR PULBERE 90  
24 33631000-2 CLORFENIRAMIN 4 MG 50  
25 33692510-5 CLORURA DE SODIU 0,9% 10  
26 33641100-6 CLOTRIMAZOL CREMA 1% 1  
27 33660000-4 CONVULEX CP 2000  
28 33651100-9 CUMINOL 500 MG CP 100  
29 33660000-4 Depakine Chrono 300 mg 1500  
30 33661500-6 DIAZEPAM 10_MG 10000  
31 33661500-6 DIAZEPAM_10MG / 2ML 150  
32 33612000-3 dicarbocalm 50  
33 33690000-3 donecept 10 mg 200  
34 33660000-4 dormicum 7.5 mg 300  
35 33622800-4 Enalapril LPH (R) 5 mg 6000  
36 33660000-4 escitolopram 10 mg 600  
37 33616000-1 ETAMSILAT F 20  
38 33611000-6 FAMOTIDINA 20 MG 200  
39 33674000-5 FARINGOSEPT_10 MG 400  
40 33632000-9 FENILBUTAZONA CREMA 4% 10  
41 33660000-4 FENOBARBITAL 100 MG 300  
42 33616000-1 FITOMENADION 10 MG 20  
43 33660000-4 FLUANXOL 30  
44 33614000-7 FURAZOLIDONA FORTE_100 MG 200  
45 33622800-4 Furosemid 2 ML 10  
46 33651100-9 GENTAMICINA KRKA 80 MG/2ML 50  
47 33661500-6 GERODORM 7,5 MG 100  
48 33621400-3 Glucoza 10% 500 ml 25  
49 33621400-3 GLUCOZA 5% 30  
50 33661500-6 Haloperidol 2 mg/ml 50  
51 33661500-6 HALOPERIDOL RICHTER 5 MG 100  
52 33622500-1 HEMORZON SUP. 50  
53 33622500-1 Hemorzon unguent 18 gr 2  
54 33642200-4 HIDROCORTIZON HEMISUC 25 MG 100  
55 33661500-6 IMOVANE 7,5 MG 300  
56 33622100-7 Indapamid  1,5 mg 5000  
57 33651100-9 KANAMICINA UNGUENT OFTALMIC 3  
58 33632100-0 KETONAL 100 MG/2ML 50  
59 33632100-0 Ketoprofen 200 mg 160  
60 33661500-6 leponex 500  
61 33661000-1 LEVOMEPROMAZIN_25 MG 6000  
62 24416100-4 lioton gel 50 g 2  
63 24412000-5 LIV 52 1000  
64 33661500-6 Lyxit 12,5 mg 600  
65 33661500-6 MEDAZEPAM 200  
66 33690000-3 MEMANTINA 750  
67 33612000-3 Metoclopramid 2 ml 30  
68 33651100-9 metronidazol 250 mg 50  
69 33673000-8 MIOFILIN 24 MG 80  
70 33631100-3 Neopreol unguent 2  
71 33622000-6 Nitropector 20 mg 2500  
72 24416100-4 NO-Spa 20 mg 50  
73 24416100-4 NO-SPA 40 MG 80  
74 33622600-2 Norfloxacin Helcor 400 mg 100  
75 33661500-6 Olanzapina  Actavis 10 mg 3500  
76 33612000-3 omeprazol 20 mg 50  
77 33661000-1 Orfiril Long 1000 mg 300  
78 33651100-9 OSPEN_1000 150  
79 33631400-6 OXACILINA 1 GR 150  
80 33651100-9 OXACILINA 500 MG CP 100  
81 33661200-3 PARACETAMOL_500 MG 200  
82 33651100-9 PENICILINA SODICA 1 MIL 70  
83 33632100-0 Pentoxifilina  400 mg 800  
84 33612000-3 rhamnolax 50  
85 33690000-3 Rison 2 mg 2000  
86 33690000-3 ROMPARKIN 2 MG 2000  
87 33612000-3 SCOBUTIL 10MG 250  
88 33610000-9 Silimarina 35 mg 2000  
89 33661000-1 Stugeron 25 mg 1200  
90 33651100-9 tetraciclina 250 mg 150  
91 33661500-6 TEOTARD 300  
92 33651100-9 tetraciclina ungv 3  
93 33661500-6 Tiapridal 100 mg 7500  
94 33610000-9 TRIFERMENT 650  
95 33616000-1 Trittico 300  
96 33616000-1 Vitamina B1 100 mg 100  
97 33616000-1 VITAMINA B12 100  
98 33616000-1 Vitamina B6 50 mg 100  
    TOTAL    
         

 

SANATORIUL DE NEUROPSIHIATRIE PODRIGA  
         
ART.20.04.02  MATERIALE SANITARE    
Nr.crt.  COD CPV Denumire produs UM Cant.
1 2 3 4 5
1 33691000-0 ace intramusculare BUC 1.000,00
2 25241110-6 ALCOOL SANITAR  0,5 L ST 2,00
3 33140000-3 Apa Oxigenata 3% 200 ml FL 30,00
4 33141119-7 BETADINE 100 MG/ML 1000 ML FL 1,00
5 33600000-6 CEARSAF PAT CONSULTATIE rola 150 m ROLA 3,00
6 33600000-6 Comprese sterile 8/10 cm BUC 500,00
7 33600000-6 Fasa tifon 10/10 cm BUC 200,00
8 33600000-6 Garou BUC 2,00
9 33600000-6 Halate unica folosinta BUC 30,00
10 33600000-6 Leucoplast suport matase 5×5 cm BUC 20,00
11 33690000-3 Manusi examinare BUC 5.000,00
12 33698000-9 MASTI TIFON 50 BUC BUC 2,00
13 33698000-9 PERFUZOR CU AC METALIC BUC 130,00
14 33698000-9 Rivanol  1% 200 gr FL 30,00
15 33698000-9 Sampon Antiparazitar FL 20,00
16 33141119-7 SERINGA 20 ML CU AC BUC 50,00
17 33600000-6 SERINGA UF 10 ML CU AC BUC 100,00
18 33140000-3 Seringa UF 2/3 ml cu ac BUC 450,00
19 33141119-7 SERINGA UF 5 ML CU AC BUC 100,00
20 24455000-8 SPATULE LEMN NESTERILE 100 BUC SET 3,00
21 33141000-0 TAMPOANE IMPREGNATE CU ALCOOL 100 BUC/SET BUC 5,00
22 33698000-9 TAVITE RENALE UF. BUC 300,00
23 33140000-3 Test sarcina Surecheck BUC 8,00
24 33698000-9 TRUSA MICA CHIRURGIE UNICA FOLOSINTA BUC 15,00
25 33141119-7 Vata 200 gr BUC 30,00
26 38900000-4 Violet gentiana 1% FL 10,00
    TOTAL    
         

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page