LOCAL | Unde apar cele mai mari decalaje salariale? Cine câștigă cel mai mic și cel mare salariu mediu la noi?
Nicio țară a lumii nu se poate dezvolta cu salarii mici. România este una dintre țările europene cu cele mai mici salarii. Polarizarea lor merită și mai mult atenția noastră.
Cine câștigă cel mai mic și cel mare salariu mediu la noi?
Femeile sunt mai slab remunerate decât bărbații în majoritatea activităților economice, dar și mărimea întreprinderii este direct proportională cu mărimea salariului mediu. Așadar, cele mai mici câștiguri salariale au fost realizate de femeile active în firmele din sectorul privat cu mai puțin de 50 de salariați, iar la polul opus, cele mai mari câștiguri salariale au fost obținute de bărbații din întreprinderile de stat cu peste 250 de salariați, conform ultimelor date oficiale disponibile la INS.
Care sunt decalajele salariale în județele României și în celelalte state europene?
Decalajele salariale dintre femei și bărbați în România sunt printre cele mai reduse din Uniunea Europeană – pe locul 6 în UE-28 din acest punct de vedere. Salariul mediu al femeilor este cu 8% mai mic decât în cazul bărbaților în România, decalaj care s-a înjumătățit față de cel înregistrat cu un deceniu în urmă.
Pe de o parte, avem județe unde aceste diferențe salariale de gen depășesc dublul mediei naționale. Cele mai mari decalaje salariale în defavoarea femeilor le întâlnim în Gorj (33%), Tulcea (25), Ilfov (22%), Prahova (20), Teleorman (18), Olt (18) și Constanta (17).
Pe de altă parte, în câteva județe femeile câștigă salarii mai mari în medie decât bărbații. Cele mai mari decalaje salariale în favoarea femeilor, departe însă de nivelurile județelor de la polul opus, le întâlnim în Botoșani (8,7%), Vaslui (8%), Suceava (7,6%), Neamț (7.4), Satu Mare (3,3), Covasna și Vrancea (0,8% în fiecare).
Sursa, respectiv mai multe informații, găsiți în volumul “Forța economică a femeilor” (2016), de Andreea Paul, publicat la editura Polirom: https://www.librarie.co/forta-economica-a-femeilor-978-973-46-6027-8-polirom
Situaţia decalajelor salariale dintre femei şi bărbaţi, la nivel județean
Nr.crt. | Judeţ | Decalaj salarial(%) |
1. | Gorj | 33.5 |
2. | Tulcea | 25 |
3. | Ilfov | 21.8 |
4. | Prahova | 20.4 |
5. | Teleorman | 18.2 |
6. | Olt | 18.2 |
7. | Constanţa | 17.2 |
8. | Argeş | 14.7 |
9. | Braşov | 14 |
10. | Bacău | 14 |
11. | Sălaj | 13.4 |
12. | Dâmboviţa | 13.4 |
13. | Vâlcea | 13.3 |
14. | Cluj | 12.8 |
15. | Timiş | 12 |
16. | Brăila | 10.4 |
17. | Călăraşi | 10.3 |
18. | Mureş | 10.1 |
19. | Buzău | 10 |
20. | Sibiu | 10 |
21. | Mehedinţi | 9.9 |
22. | Arad | 9.2 |
23. | Hunedoara | 9 |
24. | Alba | 7 |
25. | Ialomiţa | 6.8 |
26. | Galaţi | 6 |
27. | Iaşi | 5.7 |
28. | Harghita | 5.5 |
29. | Giurgiu | 5.5 |
30. | Bihor | 3.4 |
31. | Maramureş | 3.3 |
32. | Dolj | 3.3 |
33. | Municipiul Bucureşti | 2.4 |
34. | Caraş-Severin | 2.1 |
35. | Bistriţa-Năsăud | 0.4 |
36. | Vrancea | -0.9 |
37. | Covasna | -0.9 |
38. | Satu Mare | -3.3 |
39. | Neamţ | -7.4 |
40. | Suceava | -7.7 |
41. | Vaslui | -7.7 |
42. | Botoşani | -8.7 |
Câştigul salarial mediu brut la nivel de judeţe (decembrie 2015)
Nr.crt. | Judeţ | Salariul mediu brut (lei) |
1. | Municipiul Bucureşti | 4.083 |
2. | Ilfov | 3.495 |
3. | Cluj | 3.260 |
4. | Timiş | 3.078 |
5. | Sibiu | 3.040 |
6. | Constanţa | 2.933 |
7. | Gorj | 2.915 |
8. | Braşov | 2.834 |
9. | Argeş | 2.766 |
10. | Iaşi | 2.699 |
11. | Mureş | 2.667 |
12. | Galaţi | 2.654 |
13. | Prahova | 2.608 |
14. | Arad | 2.571 |
15. | Olt | 2.537 |
16. | Dolj | 2.533 |
17. | Alba | 2.529 |
18. | Hunedoara | 2.346 |
19. | Dâmboviţa | 2.339 |
20. | Mehedinţi | 2.317 |
21. | Vâlcea | 2.316 |
22. | Bacău | 2.303 |
23. | Giurgiu | 2.266 |
24. | Călăraşi | 2.258 |
25. | Buzău | 2.256 |
26. | Vrancea | 2.255 |
27. | Tulcea | 2.207 |
28. | Teleorman | 2.205 |
29. | Satu Mare | 2.183 |
30. | Ialomiţa | 2.180 |
31. | Botoşani | 2.163 |
32. | Sălaj | 2.152 |
33. | Maramureş | 2.127 |
34. | Bihor | 2.111 |
35. | Brăila | 2.103 |
36. | Neamţ | 2.086 |
37. | Covasna | 2.069 |
38. | Bistriţa-Năsăud | 2.068 |
39. | Vaslui | 2.053 |
40. | Suceava | 2.027 |
41. | Caraş-Severin | 2.017 |
42. | Harghita | 1.973 |
Sursa: INSSE – Buletin statistic lunar al judeţelor nr.12/2015 – Câştigul salarial nominal mediu brut (decembrie 2015)