Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, sâmbătă, duminică şi luni, în etapa a XVIII-a a Ligii I şi clasamentul competiţiei:
Rezultate din Liga I şi clasamentul competiţiei
Vineri
FC Viitorul – CSMS Iaşi 0-3
Au marcat: Ciucur ’26, ’86, Plămadă ’45+2
Petrolul Ploieşti – FC Braşov 1-0
A marcat: Teixeira ’72
Sâmbătă
Gaz Metan Mediaş – FC Botoşani 1-1
Au marcat: Curtean ’33 / Hadnagy ’73
Oţelul Galaţi – Dinamo 0-1
A marcat: M. Niculae ’44
Duminică
Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 2-2
Au marcat: Fatai ’39, ’90+1 / Wellington ’76, ’90+5
Universitatea Cluj – ASA Târgu Mureş 0-3
Au marcat: N’Doye ’22 (penalti), Bumba ’66, Hora ‘904 (penalti)
Steaua – Rapid 0-1
A marcat: Gecov ’60
Luni
Ceahlăul Piatra Neamţ – CFR Cluj 0-0
Pandurii Târgu Jiu – CSU Craiova 0-1
A marcat: Bawab ’57
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 18 14 1 3 36-9 43 puncte
2. Petrolul Ploieşti 18 10 6 2 30-11 36
3. ASA Târgu Mureş 18 9 6 3 24-11 33
4. CS Universitatea Craiova 18 9 5 4 23-20 32
5. Astra Giurgiu 18 8 7 3 32-15 31
6. Dinamo Bucureşti 18 8 5 5 28-26 29
7. FC Botoşani 18 8 4 6 23-24 28
8. FC Viitorul 18 5 6 7 23-26 21
9. Gaz Metan Mediaş 18 4 7 7 19-25 19
10. FC Braşov 18 5 4 9 20-29 19
11. Universitatea Cluj 18 4 6 8 21-24 18
12. Pandurii Târgu Jiu 18 4 6 8 20-25 18
13. Concordia Chiajna 18 3 9 6 19-27 18
14. CSMS Iaşi 18 3 6 9 17-28 15
15. Ceahlăul Piatra Neamţ 18 3 6 9 14-32 15
16. Rapid Bucureşti 18 3 5 10 8-24 14
17. Oţelul Galaţi 18 2 6 10 7-25 12
18. CFR Cluj 18 10 5 3 27-10 11.
Sursa: mediafax.ro